Durchmesserlinie Zürich
Feste Fahrbahn auf Letzigraben- und Kohlendreiecksbrücke
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 2.5 Mio. (Fahrbahn) |
Termine | 2013 - 2015 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Feste Fahrbahn auf Letzigraben- und Kohlendreiecksbrücke
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 2.5 Mio. (Fahrbahn) |
Termine | 2013 - 2015 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Diverse Kunstbauten, und Baugrubensicherungen unter Betrieb
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 365.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2019 - 2024 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Feste Fahrbahn mit Masse-Feder-Systemen
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 50.0 Mio. |
Termine | 2015 - 2018 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Tunnelsanierung mit Fahrbahnerneuerung
Auftraggeber | Schweizerische Südostbahn (SOB) |
Investitionsvolumen | CHF 8.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2017 - 2018 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Erneuerung Feste Fahrbahn inkl. Entwässerung unter Bahnbetrieb
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 150.0 Mio. |
Termine | 2014 - 2024 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Sanierung Tunnel und Erneuerung Fahrbahn/Bahnanlagen unter Betrieb
|
Auftraggeber |
Forchbahn AG |
|
Investitionsvolumen |
CHF 55.0 Mio. |
|
Termine |
2017- 2025 |
|
5Weitere Auskünfte |
Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Sachverständigen/Prüfmandat Bautechnik
Auftraggeber | ASTRA / SBB |
Investitionsvolumen | CHF 240.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2016 - 2023 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Erneuerung Fahrbahn und Bahnanlagen, teilw. unter Betrieb
Auftraggeber | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU)) |
Investitionsvolumen | CHF 5.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2017 - 2019 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Sachverständigen/Prüfmandat Bautechnik
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 120.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2018 - 2028 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Neubau Bahnbau mit Fahrbahn
Auftraggeber | Rhätische Bahn (RhB) |
Investitionsvolumen | CHF 407.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2011 - 2024 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |